AgiBot X2-serie Volledig intelligente & Agile Robot Vriendelijke Agile Intelligente
Productdetails:
| Merknaam: | Agibot |
| Modelnummer: | AgiBot X2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 STUKS |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Levertijd: | Op basis van inventarisatie |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | Levering door project/batch |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Afmetingen: | 1310 mm (H) × 460 mm (B) × 210 mm (L) | Hoogte: | Ongeveer. 1,31 m |
|---|---|---|---|
| Nek DOF: | 2 | Been DOF (per been): | 6 |
| Hoofd-aanraaksensor: | Uitgerust | Piekgewrichtskoppel: | 120N·m |
Productomschrijving
De Agibot Lingxi X2 is een compacte, volledig intelligente humanoïde robot ontworpen voor veelzijdigheid en betrokkenheid.Het brengt leven en intelligentie naar diverse omgevingen..
- Alle slimme mogelijkheden:Combineert bewegingsintelligentie, interactieve intelligentie en taakintelligentie voor naadloze prestaties.
- Veelzijdige toepassingen:Ideaal voor entertainment, tentoonstellingsbegeleiding, onderwijs, onderzoek en gezelschapsverzorging.
- Gepersonaliseerde Persona:Een ENFP-persoonlijkheid energiek, creatief, warm en nieuwsgierig maakt interacties natuurlijk en boeiend.
- Drie configuraties:Youth Edition, Explorer Edition en Flagship Edition om aan verschillende behoeften en budgetten te voldoen.
- Eenvoudige bediening en aanpassing:Ondersteunt eenpersoonsoperatie, zelfherstel na vallen en een rijk UGC-ecosysteem voor beweging en vaardigheden.
Met een lengte van 1,3 meter en een gewicht van 35-37 kg biedt de Lingxi X2 een hoge mate van vrijheid (tot 31 DOF), meerdere interactie-modi en een batterijduur van maximaal 2 uur.Het ondersteunt real-time bewegingsgeneratie, voice-to-action-conversie, en een open ontwikkelplatform die gemakkelijk aan te passen en te integreren is.
Of het nu gaat om podiumoptredens, rondleidingen, onderzoek of gezelschap, de Lingxi X2 levert een betrouwbare, intelligente en boeiende robot-ervaring.
Verken de toekomst van de robotica met Agibot Lingxi X2 where intelligence meets motion, en interactie voelt menselijk.
| Parameter | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Fysieke specificaties | |||
| Afmetingen | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften moet de verpakking van het voertuig worden uitgevoerd met een verpakking van het voertuig met de volgende eigenschappen: | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften moet de verpakking van het voertuig worden uitgevoerd met een verpakking van het voertuig met de volgende eigenschappen: | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften moet de verpakking van het voertuig worden uitgevoerd met een verpakking van het voertuig met de volgende eigenschappen: |
| Hoogte | Ongeveer 1,31 m. | Ongeveer 1,31 m. | Ongeveer 1,31 m. |
| Gewicht | Ongeveer 35 kg. | Ongeveer 36 kg. | Ongeveer 37 kg. |
| Mobiliteit en gewrichten | |||
| Totale vrijheidsgraden | 27 | 31 | 31 |
| Neck DOF | 2 | 2 | 2 |
| Arm DOF (per arm) | 5 | 7 | 7 |
| Taille DOF | 3 | 3 | 3 |
| Leg DOF (per been) | 6 | 6 | 6 |
| Armbereik | 437 mm, exclusief eindeffector | 558 mm, exclusief eindeffector | 558 mm, exclusief eindeffector |
| Werktemperatuur | -10 °C tot 40 °C | -10 °C tot 40 °C | -10 °C tot 40 °C |
| Het waarnemingssysteem | |||
| 3D LiDAR | Niet voorzien | Niet voorzien | Uitgerust |
| RGB-D camera | Niet voorzien | Niet voorzien | Uitgerust |
| RGB camera | Interactieve RGB camera | Interactieve RGB camera | Interactieve RGB + Front dual RGB + Rear RGB |
| Hoofd Touch Sensor | Uitgerust | Uitgerust | Uitgerust |
| Communicatie | |||
| Communicatie | Wifi, Bluetooth. | Wifi, Bluetooth. | Wifi, Bluetooth, 4G/5G module |
| Interactiemodule | |||
| Audio-I/O | Mikrofoonarray, draadloze microfoon, luidspreker | Mikrofoonarray, draadloze microfoon, luidspreker | Mikrofoonarray, draadloze microfoon, luidspreker |
| Afbeelding | Interactief scherm, lichteffecten | Interactief scherm, lichteffecten | Interactief scherm, lichteffecten |
| Prestatiespecificaties | |||
| Peak joint torque | 120 N·m | 120 N·m | 120 N·m |
| Loopsnelheid | Tot 1,5 m/s typisch ≤0,8 m/s | Tot 1,5 m/s typisch ≤0,8 m/s | Tot 1,5 m/s typisch ≤0,8 m/s |
| Hulpbelastingcapaciteit (maximaal in specifieke houdingen) | 3 kg exclusief eindeffector | 3 kg exclusief eindeffector | 3 kg exclusief eindeffector |
| Hulplastcapaciteit (over het volledige bereik) | ≤ 1 kg exclusief eindeffector | ≤ 1 kg exclusief eindeffector | ≤ 1 kg exclusief eindeffector |
| Energiesysteem | |||
| Batterijcapaciteit | Ongeveer 500Wh. | Ongeveer 500Wh. | Ongeveer 500Wh. |
| Operatietijd | Bij 0,5 m/s lopen ongeveer 2 uur. | Bij 0,5 m/s lopen ongeveer 2 uur. | Bij 0,5 m/s lopen ongeveer 2 uur. |
| Energievoorziening | Direct opladen, uitwisselbare batterij | Direct opladen, uitwisselbare batterij | Direct opladen, uitwisselbare batterij, optionele automatische oplaadstation |
| Laadtijd | ≤ 1,5 uur | ≤ 1,5 uur | ≤ 1,5 uur |
| Inlaatspanning | 100 tot 220 V | 100 tot 220 V | 100 tot 220 V |
| Uitgang van de oplader | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Specificaties voor intelligente besturing | |||
| Hoofdberekeningsbord | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Hoogwaardig bord | Niet voorzien | Niet voorzien | Orin NX (157 TOPS) |
| Hardware-uitbreidingsinterface | |||
| USB-poorten | Type-A *1 Type-C *1 | Type-A *1 Type-C *1 | Type-A *1 Type-C *1 |
| LAN-poorten | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Video-uitgang | Geen | Geen | Mini DP *1 |
| Vermogen | Geen | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| Andere | |||
| Handheld Controller | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| OTA-updates | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Mobiele app | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Secundaire ontwikkeling | Niet ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Prijs (inclusief belasting) | Ongeveer ¥98.000 RMB. | Contactverkoop | Contactverkoop |
![]()








