AgiBot Pro/Edu Krachtige bediening op afstand
Productdetails:
| Merknaam: | Agibot |
| Modelnummer: | D1 Pro/Edu |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stks |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Levertijd: | Op basis van inventarisatie |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | Levering door project/batch |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
Productomschrijving
De Agibot Lingxi D1 is een veelzijdige, hoogwaardige viervoetige robot die geavanceerde bewegingscontrole combineert met robuuste duurzaamheid.het dient als een ideaal platform voor onderzoek, onderwijs en interactieve toepassingen.
- Superieure bewegingscontrole:Het maakt gebruik van versterkingsleeren getraind op miljoenen datapunten om te navigeren op complexe terreinen zoals gras en trappen met adaptieve balans en anti-tip mogelijkheden.
- Krachtig en duurzaam:Met een zelfontwikkeld gewrichtssysteem met een piekvermogen van 2 kW/kg, ondersteunt het een belasting van maximaal 10 kg en biedt het 1 ̊2 uur aan werking.Inclusief slagbestendige modules en niet-rutsende voetpads voor een langere levensduur.
- Compact & Agile:Het lichtgewicht van het ontwerp maakt het mogelijk om flexibel te bewegen in uitdagende omgevingen, met een topsnelheid van 3,7 m/s.
- Uitbreidbaar platform (Edu Edition):Uitgerust met gestandaardiseerde interfaces voor LiDAR, RGBD-camera's en andere sensoren, die aanpassing en secundaire ontwikkeling ondersteunen.
Met een afmeting van 610 mm x 370 mm x 406 mm en een gewicht van slechts 15 kg is de D1 zowel draagbaar als krachtig.en werkt bij temperaturen van 0 °C tot 40 °C met IP32-bescherming.
De Lingxi D1 is perfect voor academisch onderzoek, praktisch onderwijs, entertainment en promotieactiviteiten en levert betrouwbare prestaties in verschillende scenario's.De Edu Edition ondersteunt specifiek uitgebreide ontwikkeling mogelijkheden, waardoor het een uitstekend instrument is voor leren en innovatie.
Verken de mogelijkheden van intelligente robotica met de Agibot Lingxi D1 waar geavanceerde mobiliteit in de praktijk wordt toegepast.
| Parameter | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Basisinformatie | ||
| Materiaal | Aluminiumlegering + Hoogsterke technische kunststof | Aluminiumlegering + Hoogsterke technische kunststof |
| Standgrootte (L*W*H) | Ongeveer 610 mm * 370 mm * 406 mm | Ongeveer 610 mm * 370 mm * 406 mm |
| Lijstgrootte (L*W*H) | Ongeveer 680 mm * 370 mm * 115 mm | Ongeveer 680 mm * 370 mm * 115 mm |
| Gewicht (inclusief batterij) | 15 kg | 15 kg |
| Werktemperatuur | 0°C tot 40°C | 0°C tot 40°C |
| Beschermingsniveau | IP32 | IP32 |
| Laadtijd | ≤ 2 uur | ≤ 2 uur |
| Tijd voor volharding | 1-2 uur | 1-2 uur |
| Bereik | 6 km | 6 km |
| Prestatieparameters | ||
| Berekeningsvermogen | 8-kern hoge-prestatie-CPU | 8-kern hoge-prestatie-CPU |
| Max. Vermogen | 3500 W | 3500 W |
| Max. snelheid | 3.7m/s | 3.7m/s |
| Max. | ≈8kg | ≈8kg |
| Hoger dan de hoogte van de trappen | 16 cm | 16 cm |
| Max. Klimlaag | 30° | 30° |
| Spronghoogte (buiten de grond) | 35 cm | 35 cm |
| Gezamenlijke parameters | ||
| Type actuator | High power density bewegingsunit | High power density bewegingsunit |
| Max. Samenwerkend koppel | 48 N·m | 48 N·m |
| Aluminium legering precieze verbindingsmotoren | 12 | 12 |
| Gezamenlijk bereik (lichaam) | -28°~28° | -28°~28° |
| Gezamenlijk bereik (hoog) | -170°~66° | -170°~66° |
| Gezamenlijke afstand (onderbeen) | 35° tot 156° | 35° tot 156° |
| Camera FOV | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| Sensoren | ||
| IMU | Standaard | Standaard |
| Functies | ||
| Standaard acties | Sta, ga liggen, kniel, leun, lage houding, hoge houding, horizontale rol | Sta, ga liggen, kniel, leun, lage houding, hoge houding, horizontale rol |
| Speciale acties | Vooruit springen, omhoog springen, op twee benen staan, achteruitvliegen, zwaaien, enz. | Vooruit springen, omhoog springen, op twee benen staan, achteruitvliegen, zwaaien, enz. |
| Real-time beeldoverdracht | Ondersteund | Ondersteund |
| Secundaire ontwikkeling | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Uitbreidingsinterfaces | Geen | Ethernet, USB, Power Port, SBUS Port, UART Port |
| Batterij | Nominale 5Ah, nominale 4,6Ah, spanning 43,2V | Nominale 5Ah, nominale 4,6Ah, spanning 43,2V |
| Accessoires | ||
| Adapter | Standaard | Standaard |
| Laadbasis | Standaard | Standaard |
| Handheld Controller | Standaard | Standaard |
| Andere | ||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar |
![]()








