Certificering:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbool | Min | Typen | Maximaal | Eenheid |
Voedingsspanning | VCC | -0.5 | 4 | V | |
Opslagtemperaturerange | TS | -40 | 85 | ° C | |
Relatieve vochtigheid -Storage | RHS | 0 | 95 | Reken | |
Relatieve vochtigheid -opererend | Rho | 0 | 85 | Reken |
Parameter | Symbool | Min | Typen | Maximaal | Eenheid |
Case Operating Temperaturerange | TC | 0 | - | 70 | ° C |
-40 | - | 85 | |||
Voedingsspanning | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Bevoorrading | I (C-Temp) | - | - | 450 | ma |
I (i-Temp) | - | - | 550 | ma | |
Datareren | BR | - | 10.3125 | 11.3 | GBPS |
Zender elektrische kenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min | Typen | Maximaal | Eenheid |
DifferentialInput Voltage Swing | Vin | 180 | - | 700 | MV |
TxdifferentialInputimpendence | Zin | - | 100 | - | Ω |
Zender Schakel spanning uit | VDI's | 2.0 | - | VCC+0.3 | V |
Zender Schakel spanning in | Ven | 0 | - | 0,8 | V |
TfaultLogichigh | VTFH | 2.4 | - | VCC | V |
TfaultLogiclow | VTFL | Vee | - | Vee+0,4 | V |
Ontvanger elektrische kenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min | Typen | Maximaal | Eenheid |
Differentiële uitgangsspanning swing | Af | 300 | - | 850 | MV |
RxDifferential outputimpendence | Zout | - | 100 | - | Ω |
Los beweert spanning | Vlosa | 2.4 | - | VCC | V |
Losde-assert spanning | VLOSD | Vee | - | Vee+0,4 | V |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons