24 het Controlemechanisme 32AP 7024-RWJW682A van Aruba Wireles van de haven 10/100/1000base-t Mobiliteit
Productdetails:
Merknaam: | Aruba |
Modelnummer: | 7024-RWJW682A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | XT, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000/sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productenstatus: | voorraad | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Levertijd: | Volgens voorraad |
Maximumvlan: | 4.096 | Maximum gezamenlijke gebruikers/apparaten: | 2048 |
Gezamenlijke GRE-tunnels: | 512 | Gewicht: | 5,127 kg (11,3 pond) |
De waaier van het inputvoltage: | 90 VAC aan 264 VAC | Firewallproductie (Gbps): | 8 |
Getelegrafeerde overbrugde productie (Gbps): | 8 | Gecodeerde productie 3DES (Gbps): | 2.4 |
10/100/1000base-t: | 24 | Type: | Controlemechanisme |
Markeren: | 1000BASE Aruba 7024 controlemechanisme,24 haven Aruba 7024 controlemechanisme,32AP Aruba 7024 mobiliteitscontrolemechanisme |
Productomschrijving
ARUBA 7000 CONTROLEMECHANISMEN VAN DE REEKSmobiliteit
Aruba 7000 Controlemechanismen van de Reeksmobiliteit verbetert WLAN-prestaties door al controlefunctionaliteit voor individuele de toegangspunten van Aruba te centraliseren (APs) om AP gebruik, veiligheid, en cliënt het zwerven te verbeteren. Ideaal gezien geschikt voor midsize campus en de takken, de 7000 Reeksen kunnen worden opgesteld gebruikend Nul Aanrakingslevering om plaatsing te vereenvoudigen
ZEER BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
De steun voor nieuw WiFi 6/6E (802.11ax), WPA3 andEnhanced Open – en bestaande normen
• De gepatenteerde ClientMatch-technologie kan nu grouptogether WiFi 6 geschikt apparaten
• De dynamische Segmentatie dwingt getelegrafeerd en wirelessaccess beleid om het netwerk te vereenvoudigen en te beveiligen af
• Toepassingsvoorlichting voor de extra hardware van 3.000+ applicationswithout
• Ingebouwde AI-Aangedreven wireless/RF-optimalisering
• 8 Gbps van maximumfirewallproductie
EENVOUDIGE EN VEILIGE TOEGANG
De 7000 Reeks dient een belangrijke rol in Dynamische Segmentatie die, die de Firewall van de het Beleidshandhaving van Aruba verstrekken (PEF) die beleid af te dwingen bij gebruikersrol, apparatentype, toepassing, en de netwerklocatie wordt gebaseerd - en en getelegrafeerde en draadloze netwerktoegang vereenvoudigen beveiligen. Het verkeer is in GRE-tunnels voor volledige encryptie al manier van AP of een schakelaar wordt ingekapseld die. Deze eigenschap kan met de vergunning van ArubaOS worden toegelaten PEF en elimineert de behoefte SSIDs, VLANs of ACLs voor elke nieuwe cliënt op het netwerk manueel om te vormen.
PRESTATIES EN CAPACITEIT
Eigenschappen | 7010 | 7024 | ||||||||||
Maximumcampus of verre AP vergunningen | 32 | 32 | ||||||||||
Maximum gezamenlijke gebruikers/apparaten | 2.048 | 2.048 | ||||||||||
Maximumvlans | 4.096 | 4.096 | ||||||||||
Actieve firewallzittingen | 64K | 64K | ||||||||||
Gezamenlijke GRE-tunnels | 512 | 512 | ||||||||||
Gezamenlijke IPsec-zittingen | 2.048 | 2.048 | ||||||||||
Gezamenlijke SSL zittingen | 2.048 | 4.096 | ||||||||||
Firewallproductie (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
Getelegrafeerde Overbrugde Productie (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
Gecodeerde productie 3DES (Gbps) | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
Gecodeerde productie aes-cbc-256 (Gbps) | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
Gecodeerde productie aes-CCM (Gbps) | 3.4 | 4.0 | ||||||||||
Gecodeerde productie aes-gcm-256 (Gbps) | 3.3 | 3.4 |
FAQ