Merknaam:
Aruba
Modelnummer:
9004-RWR1B21A
Contacteer ons
Veelzijdige, rendabele takvoorzien van een netwerk, BR ‑ WAN, en veiligheid
Aruba 9000 Reeksgateways verstrekt krachtig voorzien van een netwerk, BR-WAN en veiligheidsfunctionaliteit in compacte en rendabele vormfactoren. Ideaal gezien geschikt voor tak en kleine campusnetwerken, dienen de 9000 Reeksgateways een belangrijke rol binnen de BR-Tak van Aruba oplossing, die WLAN, LAN, BR-WAN en veiligheid voor verdeelde ondernemingen verenigt. De 9000 Reeksen kunnen gemakkelijk worden gevormd en worden beheerd gebruikend Centraal Aruba, een cloud- netwerkverrichtingen, verzekering en veiligheidsplatform. De Onsiteplaatsing wordt verwezenlijkt met een eenvoudige mobiele installateurstoepassing.
Voor verdeelde ondernemingen met stijgende prestaties en bandbreedtebehoeften, wordt de 9000 Reeks ontworpen met schaal en flexibiliteit, en met overvloed van paardekracht op een concurrerend prijs-punt uitgerust. De 9000 Reeks verstrekt connectiviteit voor maximaal 2.048 gebruikers of cliëntapparaten bij maximaal 6 Gbps van firewallproductie. Voor verbeterde veerkracht en hoge beschikbaarheid, kan het veelvoud 9000 Reeksen bij elke tak worden gebundeld.
De 9000 Reeks omvat flexibele connectiviteitsopties:
• 4xGbE - 9004/9004-LTE
• 12xGbE (6xPoE+) – 9012
• USB 3,0 havens
• IoTradio die BLE-technologieën steunt
• Geïntegreerde LTE-connectiviteit – 9004-LTE
De gateway gebruikt ook geïntegreerd apparaat profilerend om cliëntzicht te verbeteren, en werkt met Centraal Aruba, ClearPass-Beleidsmanager of ClearPass-Apparateninzicht om geavanceerd gebruiker, apparaat en IoT-beleidsbeheer en inzicht te verstrekken
TECHNISCHE BESCHRIJVINGEN
PRESTATIES EN CAPACITEIT | 9004 | 9004-LTE | 9012 | |||||||||||
BR-tak1,1 | √ | √ | √ | |||||||||||
WLAN-Gateway1,2 | √ | X | √ | |||||||||||
Het rangschikken | Kleine plaats | Middelgrote plaats | ||||||||||||
Interfaces | 4x GbE2 | 4x Cellulaire GbE 4G | 12x GbE | |||||||||||
Macht over Ethernet | X | X | √ (120W) | |||||||||||
Maximumcampus of externe toegangpunten | 32 | Na | 32 | |||||||||||
Maximumcliënten | Tot 2.048 | |||||||||||||
Actieve Firewallzittingen | 64K (128K op BR-Tak 2,3+) 3 | |||||||||||||
Maximum gezamenlijke gebruikers/apparaten | 2.048 | |||||||||||||
Maximumvlans | 4.096 | |||||||||||||
Gezamenlijke GRE-tunnels | 544 | |||||||||||||
Gezamenlijke IPsec-zittingen | 2.048 | |||||||||||||
Gezamenlijke SSL zittingen | 2.048 | |||||||||||||
Gezamenlijke een tunnel gegraven havens | 2.048 | |||||||||||||
Firewallproductie (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Getelegrafeerde overbrugde productie (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Gecodeerde productie 3DES (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Gecodeerde productie aes-cbc-256 (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Gecodeerde productie aes-CCM (Gbps) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Gecodeerde productie aes-gcm-256 (Gbps) | 4 | 4 | 6 |
FAQ
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons