Contacteer ons
Absolute maximale beoordelingen | |||||
Parameter | Symbool | Min | Maximaal | Eenheden | Aantekeningen |
Omgevingstemperatuur opslag | TSTG | -40 | 85 | ℃ | Het overschrijden van de absolute maximale ratings kan onomkeerbare schade aan het apparaat veroorzaken. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend onder de voorwaarde van gelijktijdige absolute maximale beoordelingen, een voorwaarde die onomkeerbare schade aan het apparaat kan veroorzaken. RH is niet-condenserende toestand. |
Relatieve vochtigheid - opslag | RHS | 0 | 95 | Reken | |
Relatieve vochtigheid - Operationeel | Rho | 0 | 85 | Reken | |
Module voedingsspanning | VCC | -0.5 | 3.6 | V | |
Aanbevolen bedrijfsomstandigheden | |||||
Parameter | Symbool | Min | Typen | Maximaal | Eenheden |
Case -bedrijfstemperatuur | Tas | 0 | 25 | 70 | ℃ |
Module voedingsspanning | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Stroomverbruik | P | - | - | 10 | W |
Signaleringssnelheid per kanaal | S | - | 26.56 | - | GB |
Zender elektrische interfaces | |||||
Parameter | Symbool | Min | Typen | Maximaal | Eenheden |
Tx_data differentiële ingangsspanning | Vin | - | - | 900 | MV |
Tx_data differentiële invoerimpedantie | Zin | - | 100 | - | Q |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons