Certificering:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Spanning van de voedingsbron | Vcc | -Nee.5 | 3.6 | V | |
Bergingstemperatuur | T's | -40 | 85 | °C | |
Relatieve luchtvochtigheid - opslag | RHS | 0 | 95 | % | |
Relatieve luchtvochtigheid | RHO | 0 | 85 | % | |
Statische elektrische ontlading (mensenlichaammodel) | - | 500 | - | - | V |
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Gebeurtenis-operatietemperatuurbereik | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Spanning van de voedingsbron | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Totaal stroomverbruik | P | - | - | 4.5 | W |
DataRateper lijn | BR | - | 25.78125 | - | Gbit/s |
Elektrische eigenschappen van de zender | Eenheid | |||||
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | °C |
Differentiële Input Spanning Swing | VIN | 180 | - | 900 | mV | V |
TxDifferentiële InputIndependentie | ZIN | - | 100 | - | Ω | Gbit/s |
Verschil in de opbrengstverlies | Per100Gbasis-ER4 | dB | mV | |||
Gewone modus Input return loss | Per100Gbasis-ER4 | dB | Ohm. | |||
Elektrische eigenschappen van de ontvanger | km | |||||
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | |
Differentiële uitgang Spanning Swing | VOUT | 300 | - | 1200 | mV | |
RxDifferentiële OutputIndependentie | ZOUT | - | 100 | - | Ω | |
Differentieel rendement van de outputverlies | Per100Gbasis-ER4 | dB | ||||
Commonmode output returnloss | Per100Gbasis-ER4 | dB |
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Notities |
Kenmerken van de zender | ||||||
Lasertype | EML | |||||
DataRateper lijn | fDC | - | 25.78125 | - | Gebruikersnaam | |
AggregateDataRate | fD | - | 103.125 | - | Gebruikersnaam | |
Signalsnelheid variatie van nominale | fD | - 100 | - | 100 | ppm | |
Stroomlengte van het middelpunt van de lijn | L | 1294.53 -1296.59 | nm | |||
1299.02 -1301.09 | ||||||
1303.54 -1305.63 | ||||||
1308.09-1310.19 | ||||||
Afschaffing van de zijdelingse modus | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Totaal Gemiddeld lanceringsvermogen | PTOTAL | - | - | 8.9 | dBm | |
Gemiddelde lanceerkracht, per baan | POUT | -1 | 3 | 5 | dBm | 1 |
Optical ModulationAmplitude (OMA), elke baan | POMA | 0 | 5.5 | dBm | 1 | |
Gemiddelde startvermogen van de OFF-zender, per baan | POFF | - | - | -30 | dBm | |
Uitsterven | Spoedeisende hulp | 8.2 | - | dB | ||
TransmitReflectance | RFL | - | - | -12 | dB | |
Oogdiagram | Voldoet aan 100Gbase-ER4 oogmaskers wanneer gefilterd | |||||
Kenmerken van de ontvanger | ||||||
Type ontvanger | APD |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons