Certificering:
CE, ISO, RoHS, GS
Contacteer ons
Absolute maximumratings | |||||
Parameter | Symbool | Min | Maximaal | Eenheden | Aantekeningen |
Omgevingstemperatuur opslag | TSTG | -40 | +85 | ºC | Het overschrijden van de absolutemaxiMumratings kan veroorzaken Onomkeerbare schade op het apparaat. Het apparaat is niet bedoeld om te worden geëxploiteerd onder de voorwaarde van gelijktijdig neous absolute maximumratings, een voorwaarde die kan het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken. Rhisnon-condenserende toestand. |
RelativeHumidity - Opslag | RHS | 0 | 95 | Reken | |
RelativeHumidity - Operationeel | Rho | 0 | 85 | Reken | |
Module voedingsspanning | VCC | -0.5 | 3.6 | V |
Aanbevolen bedrijfsomstandigheden | ||||||
Parameter | Symbool | Min | Typen | Maximaal | Eenheden | Aantekeningen |
Case -bedrijfstemperatuur | Tas | 0 | +25 | +70 | ºC | |
Module voedingsspanning | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Signaleringssnelheid Elektrische kanaal (4x10gnrz) | S | - | 10.3125 | - | GB/S | |
Stroomverbruik | P | - | - | 3.5 | W | |
Datareren | BR | - | 10.3125 | 11.3 | GBPS |
Zender optische kenmerken | |||||||
Parameter | Symbool | Test Punt | CC-QJJ110L-SD | Eenheden | Aantekeningen | ||
Min | Typen | Maximaal | |||||
AveragelaunchPower, elke rijstrook | STEENBOLK | TP2 | -6.2 | - | 4 | DBM | Gemiddeld Uitvoer |
Optische modulatieamplitude, elklane | Oma | TP2 | -4.2 | - | 3 | DBM | |
Optische uitgang met TXOFF | Pijpen | TP2 | - | - | -30 | DBM | |
Uitstervenratio | Eh | TP2 | 3 | - | - | db | |
Middengolflengte1 | λ | TP2 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Middengolflengte 2 | λ | TP2 | 882 | 908 | 918 | nm | |
RMS -spectrale breedte | Δλ | TP2 | - | - | 0,65 | nm | |
Optische returnloss -tolerantie | Orl | TP2 | - | - | 12 | db | |
20.625 GB/Seyemask: x1, x2, x3, y1, y2, y3 | TP2 | {0.3, 0,38,0,45, 0,35, 0,41,0,5} | db | Noot1 | |||
OPMERKING1: HITRATIO = 1,5x10-3; TP1 TX Input Electrical Signalis 10.3125Gbps, Patroon 2^9-1. | |||||||
Losde-assert spanning | VLOSD | Vee | - | Vee+0,4 | V |
Optische kenmerken van de ontvanger (4x10gnrz elektrische uitgang) | |||||||
Parameter | Symbool | Test Punt | CC-QJJ110L-SD | Eenheden | Aantekeningen | ||
Min | Typen | Maximaal | |||||
Gemiddelde Power atreceiveIveinput, elklane | PIN | Tp3 | -8.2 | - | 4 | DBM | Noot1 |
Onstreste reeks gevoeligheid (omaouter), elklane | Sen | Tp3 | - | - | -7.1 | DBM | Opmerking2 |
Middengolflengte1 | λ | Tp3 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Middengolflengte2 | λ | Tp3 | 882 | 908 | 918 | nm | |
Ontvangersreflectie | RFL | Tp3 | - | - | -12 | db | |
Rx_los van signaal - beweren | Pa | Tp3 | -30 | - | - | DBM | |
Rx_los van signaal -deassert | PD | Tp3 | - | - | -5.9 | DBM | |
Rx_los van signaal -hysteresis | Phy | Tp3 | 0,5 | - | - | db | |
OPMERKING1: Een ontvangen Power onder deze waarde kan niet compliant zijn; echter, AvalUeabove thisDoSnotensurec -naleving. OPMERKING 2: BER aan de kant van Therx: 1E-6. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons