Certificering:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbool | Eenheid | Min. | Maximaal |
Bergingstemperatuur | T's | oC | -40 | 85 |
Relatieve luchtvochtigheid | RH | % | 0 | 85 |
Parameter | Ik ben... bol | Eenheid | Min. | Type | Maximaal | |
Temperatuur van de werkruimte | Tc | oC | PMM56 ((65) 1L-SD PMM56 ((65) 1L-ID | 0 -40 | 70 85 | |
Spanning van de voedingsbron | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
Bitrate | BR | Gebruikersnaam | 25.78 | |||
BitErrorRatio | BER | 5*10-5 | ||||
Maximaal ondersteunde linklengte | L | Km | 15 | |||
DataRate | BR | - | 10.3125 | 11.3 | Gbit/s |
Parameter | Symbool | Eenheid | Min. | Type | Maximaal |
Centrumgolflengte ((PMM561L-XD) | L | nm | 1260 | 1270 | 1280 |
Centrumgolflengte ((PMM651L-XD) | L | nm | 1320 | 1330 | 1340 |
Afschaffing in zijmodus | SMSR | dB | 30 | ||
Spectrumbreedte (-20dB) | σ | nm | 1 | ||
Gemiddelde optische kracht | Pavg | dBm | - 5 | 2 | |
TXOMA | dBm | - Twee.5 | 2.2 | ||
Uitsterven | Spoedeisende hulp | dB | 4 | ||
Maskermarge@5E-5 | Masker | % | 5 | ||
Transmitter en Dispersiesstraf | TDP | dB | 3 | ||
TX_OMAminus TDP | TDP | dBm | - 5 | ||
Gemiddelde startvermogen van de OFF-zender | Poff. | dBm | -30 | ||
Los-spanning | VLOSA | 2.4 | - | VCC | V |
Verminder de spanning | VLOSD | VEE | - | VEE+0.4 | V |
Parameter | Symbool | Eenheid | Min. | Type | Maximaal |
Centrumgolflengte ((PMM561L-XD) | L | nm | 1320 | 1330 | 1340 |
Centrumgolflengte ((PMM651L-XD) | L | nm | 1260 | 1270 | 1280 |
Ontvang stroomoverbelasting | dBm | 2.2 | |||
Gevoeligheid van de ontvanger ((5E-5) | dBm | -14 | |||
Gevoeligheid van de ontvanger ((1E-12) | dBm | - 11 | |||
Gevoeligheid van de ontvanger ((1E-12@15km glasvezel) | dBm | - 11 | |||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons