Certificering:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbool | Voorwaarden | Min | Typen | Maximaal | Eenheid |
SignaleringRate, elke baan (bereik) | GBB | 10.3125 | GBB | |||
Middenwavellengte | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | nm | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | nm | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | nm | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | nm | |||
Zijmodusonderdrukkingsverhouding | SMSR | 30 | db | |||
Totale AveragelaunchPower | 8.3 | DBM | ||||
AveragelaunchPower, elklane | PF | -7 | 2.3 | DBM | ||
Optische modulatie Amplitude (OMA), elklane | Txoma | -4 | 3.5 | DBM |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons