Certificering:
CE, ISO, RoHS, GS
Elektrische eigenschappen van de zender | |||||
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Differentiële Input Spanning Swing | VIN | 180 | - | 900 | mV |
TxDifferentiële InputIndependentie | ZIN | - | 100 | - | Ω |
Verschil in de opbrengstverlies | Per100Gbasis-ER4 | dB | |||
Gewone modus Input return loss | Per100Gbasis-ER4 | dB | |||
Elektrische eigenschappen van de ontvanger | |||||
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Differentiële uitgang Spanning Swing | VOUT | 300 | - | 1200 | mV |
RxDifferentiële OutputIndependentie | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
Differentieel rendement van de outputverlies | Per100Gbasis-ER4 | dB | |||
Commonmode output returnloss | Per100Gbasis-ER4 | dB |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons