Certificering:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Symbool | Voorwaarden | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | |
Signaleringspercentage, per rijstrook (bereik) | GBb | 25.78125 | GBb | ||||
Centrumgolflengte | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
Verhouding van de onderdrukking in zijmodus | SMSR | 30 | dB | ||||
Gemiddelde totale lanceerkracht | 10.5 | dBm | |||||
Gemiddelde lanceerkracht, elk vliegtuig | Pf | - Vier.3 | 4.5 | dBm | |||
Optical Modulation Amplitude ((OMA), elke baan | TxOMA | - Eén.3 | 4.5 | dBm | |||
Transmitter en dispersie-straf | TDP | 2.2 | dB | ||||
Gemiddelde lanceerkracht van de OFF-zender, per baan | -30 | dBm | |||||
Uitstervingsgraad | Spoedeisende hulp | 4 | dB | ||||
Optische tolerantie voor terugkeerverlies | 20 | dB | |||||
Reflectie van de zender | -12 | dB |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons