Contacteer ons
Systeemmodel | NDR 400 GB/S OSFP -interfaces | Max doorvoer |
QM9700, QM9701, QM9790 | 32 | 51.2TB/S |
Functie | Waarde | |
Mechanisch | Maat: | 17.2 ”(h) x 1.7” (w) x 26 "(d) 438 mm (h) x 43,6 mm (h) x 660 mm (d) |
Montage: | 19 "rekmount | |
Gewicht: | 1 PSU: 13,6 kg 2 PSU's: 14,8 kg | |
Snelheid: | 40, 56, 100, 200, 400 GB/s per poort | |
Connectorkooi: | 32 OSFP | |
Omgevings- | Temperatuur: | Operationeel: Voorwaartse luchtstroom: 0 ° tot 35 ° C Omgekeerde luchtstroom: 0 ° tot 40 ° C |
Niet -operationeel: -40 ° tot 70 ° C | ||
Vochtigheid: | Operationeel: 10% -85% niet-condenserend Niet-operationeel: 10% -90% niet-condenserend | |
Hoogte: | 3050m | |
Ruisniveau: | 78.4dba bij kamertemperatuur | |
Wettelijke | Veiligheid: | CB, CTUVUS, CE, CU, S-MARK |
EMC: | EMC: CE, FCC, VCCI, ICES, RCM, WW: CQC, BSMI, KCC, TEC, Anatel | |
ROHS: | Rohs compliant | |
Stroom | Ingangsspanning: | 1x/2x, 200-240vac, 10a, 50/60Hz Voor HVDC: 200-300 VDC 9,5A (alleen voor China) |
Wereldwijd stroomverbruik: | QM9700: Typische kracht met passieve kabels (ATIS): 747W Max Power met actieve kabels: 1.720W QM9790 Typische kracht met passieve kabels (ATIS): 640W Max Power met actieve kabels: 1.610W | |
Hoofdapparaten | CPU (alleen in QM9700): | Intel® Core ™ i3 Coffee Lake |
Schakelaar: | Nvidia quantum ™ -2 ic | |
Doorvoer | Schakelen: | 25.6tbps |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons