Contacteer ons
Nvidia sku | Legacy OPN | Marketingbeschrijving | Levenscyclusfase |
920-9N110-00F1-0C0 | MSN2201-CB2FC | Nvidia spectrum gebaseerd 1GBASE-T/100GBE 1U Open Ethernet-schakelaar met Cumulus Linux, 48 RJ45-poorten en 4 QSFP28-poorten, dubbele voeding (AC), X86 CPU, korte diepte, P2C Airflow, 4-Post Rail Kit. | Massaproductie |
920-9N110-00R1-0C0 | MSN2201-CB2RC | Nvidia spectrum gebaseerd 1GBASE-T/100GBE 1U Open Ethernet-schakelaar met Cumulus Linux, 48 RJ45-poorten en 4 QSFP28-poorten, dubbele voeding (AC), X86 CPU, korte diepte, C2P-luchtstroom, 4-post spoor-kit. | Massaproductie |
Functie | Waarde | |
Mechanisch | Maat: | 43,9 mm (h) x 428 mm (w) x 432 mm (d) 1.72 "(h) x 16.84" (w) x 17 "(d) |
Montage: | 19 "rekmount | |
Gewicht: | 7.410kg | |
Snelheid: | 1/10/20/20/40/50/56/100GBE per QSFP28 -poort 10/100/1000Mbase-T per RJ45-poort | |
Connectorkooi: | 48 RJ45 poorten van 1GBE en 4 QSFP28 poorten van 100GBE | |
Omgevings- | Temperatuur: | Operationeel: 0 ° tot 40 ° C Niet -operationeel: -40 ° tot 70 ° C |
Vochtigheid: | Operationeel: 10% - 85% niet -condenserend Niet-operationeel: 10%-90% niet-condenserend | |
Hoogte: | 5000 m | |
Ruisniveau: | 60 dB (a) | |
Wettelijke | Veiligheid/ EMC: | CB, CTUVUS, CE, CU, S_MARK, CE, FCC, VCCI, ICES, RCM, BSMI, KCC, CCC |
ROHS: | ROHS -klacht | |
Stroom | Ingangsspanning: | 100-127VAC, 50/60Hz 4A (x2), 200-240VAC, 50/60Hz 2a (x2) |
Wereldwijd stroomverbruik: | Typische kracht met passieve kabels (ATIS): 98W | |
Hoofdapparaten | CPU: | Intel X86 Dual Core |
PCIE: | 4x gen2.0 | |
Schakelaar: | Nvidia spectrum | |
Geheugen: | SDRAM: 8GB ECC DDR4 SO-DIMM Opslag: 20 GB SSD M.2 PCIe Gen 3 | |
Doorvoer | 448 GB/S |
Gloednieuwe Mellanox |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons